Susipažinkite su paslaugų kaina (forma 5.1)
Paslaugų rūšys | Paslauga |
---|
BENDROS PASLAUGOS | Paskyros sukūrimas | 0 Eur | |
Paskyros administravimas | 0 Eur | ||
Paysera sąskaitos atidarymas | 0 Eur |
INVESTAVIMO PASLAUGOS | Investuotojo mokestis | 0 Eur | |
Sutarties sudarymas / administravimas | 0 Eur | ||
Automatinio pavedimo mokestis per Paysera sistemą | 0 Eur | ||
Automatinio pavedimo mokestis per Trustly sistemą (tiek investavimo, tiek investicijų, palūkanų, kitų lėšų grąžinimo) | 0 Eur | ||
Reikalavimo teisės perleidimo mokestis | 2%1 |
SKOLINIMOSI PASLAUGOS | Paraiškos administravimas ir vertinimas | 0 Eur | |
Platformos mokestis2 (vienkartinis) | 2-5%3 | ||
Sutarties administravimo mokestis4 (vienkartinis) | 0,1-0,2%/mėn.5 | ||
Projekto įkėlimo ir reklamos mokestis | 500 Eur | ||
Hipotekos administravimas (vienkartinis, paprastas sandoris, nedaugiau 5 turto vienetai / daugiau nei 5 turto vienetai arba ne standartinis sandoris (turtui pritaikytas areštas ir kt.) ar hipoteka registruojame ne Vilniaus mieste | 350 Eur/500 Eur | ||
Hipotekos sandorio pakeitimas | 50 Eur | ||
Hipotekos sandorio pakeitimas, kai sandoris pasirašomas ne Vilniaus mieste | 150 Eur | ||
Leidimo parduoti, pakartotinai įkeisti turtą suteikimas (už kiekvieną dokumentą, parengiama per 5 d.d.) | 150 Eur | ||
Skubaus leidimo parduoti, pakartotinai įkeisti turtą suteikimas (už kiekvieną dokumentą, parengiama per 2 d.d.) | 300 Eur | ||
Leidimas kredito gavėjui išregistruoti dalį/visą hipoteką (už kiekvieną dokumentą, parengiama per 5 d. d.) | 0 Eur | ||
Skubus leidimas kredito gavėjui išregistruoti dalį/visą hipoteką (už kiekvieną dokumentą, parengiama per 2 d. d.) | 150 Eur | ||
Hipotekos išregistravimas (kredito davėjo vienašalis sandoris) | 150 Eur | ||
Skubus hipotekos išregistravimas (kredito davėjo vienašalis sandoris) | 300 Eur | ||
Kitų susijusių leidimų išdavimas (paskolos refinansavimui, servituto nustatymui, išskaidymui ir pan.) (už kiekvieną dokumentą, parengiama per 2 d. d.) | 150 Eur | ||
Skolos administravimo mokestis | 100 Eur | ||
Papildomos paskolos administravimo paslaugos | 100 Eur | ||
Automatinio pavedimo mokestis, kai investuotojai lėšas perveda per Paysera sistemą6 | 0,20 Eur už operaciją | ||
Automatinio pavedimo mokestis, kai investuotojai lėšas perveda per Trustly sistemą7 | 0 Eur | ||
Finansavimo nutraukimo mokestis8 | 3 mėnesių palūkanos nuo finansuojamos sumos, taip pat Platformos mokestis ir Sutarties administravimo mokestis | ||
Pranešimų apie įsipareigojimų pagal sutartį nevykdymą siuntimas paštu | 10 Eur | ||
Dokumentų siuntimas paštu | 10,00 Eur + siuntimo kaina | ||
Dokumentų siuntimas per kurjerį | 15,00 Eur + siuntimo kaina | ||
Dokumentų siuntimas siunta autobusais | 20,00 Eur + siuntimo kaina |
1 Skaičiuojamas nuo Antrinėje rinkoje perleidžiamo reikalavimo kainos, atskaitomas nuo Pardavėjui išmokamos sumos.
2 Skaičiuojama nuo surinktos sumos, atskaitoma nuo išmokamos sumos.
3 Minimalus Platformos mokestis 900,00 Eur.
4 Mokestis, skaičiuojamasnuo surinktos paskolos sumos.
5 Mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į Paskolos sutarties terminą už visą paskolos laikotarpį (nepriklausomai nuo to, ar paskola grąžinama anksčiau laiko), kuris turi būti sumokamas visas iš karto bei išskaitomas nuo išmokamos sumos. Jei paskola nėra grąžinama laiku, šis mokestis skaičiuojamas iki galutinio paskolos grąžinimo.
6 Mokestis skaičiuojamas už kiekvieno Investuotojo investuojamos sumos įmokėjimą į Sąskaitą, sufinansuotos sumos išmokėjimą Projekto savininkui, Projekto savininko įmokų ir palūkanų grąžinimą į Sąskaitą, taip pat, tam tikrais atvejais ir įmokos/ palūkanų išmokėjimą Investuotojams iš Sąskaitos.
7 Tiksli suma nurodoma Pasiūlyme ir/ ar Finansavimo sandoryje.
8 Mokama tais atvejais, kai Projektas jau paskelbtas Platformoje ir pradėtas sutelktinio finansavimo lėšų surinkimo procesas.